Списък на членовете
Списъкът на членовете на МИГ „Гулянци – Плевен" е публикуван съгласно изискванията на чл. 7, ал. 3 от Споразумението за изпълнение на Стратегия за ВОМР. За всеки член е посочено име, сектор и представителна група на заинтересованите лица.
Забележка: Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), конкретните адреси на членовете са достъпни единствено в официалните документи, съхранявани в офиса на МИГ.
Екип на МИГ
| No | Име | Район на регистрация | Сектор | Представлява |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Красимир Трифонов | Територия на МИГ | нестопански | — |
| 2 | Анелия Лесова | Територия на МИГ | нестопански | — |
| 3 | Анна Василева | Територия на МИГ | нестопански | — |
Управителен съвет
| No | Име | Район на регистрация | Сектор | Представлява |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Община Гулянци | Община Гулянци | Публичен | Общинска администрация Гулянци |
| 2 | Община Плевен | Община Плевен | Публичен | Общинска администрация Плевен |
| 3 | НИНА 2519 ЕООД | с. Брест, общ. Гулянци | Стопански | Търговска фирма |
| 4 | Бисер Варнаджиев | гр. Гулянци, обл. Плевен | Нестопански | Физическо лице |
| 5 | Иван Ставров Иванов | с. Върбица, Община Плевен | Нестопански | Физическо лице |
Общо събрание
| No | Име | Район на регистрация | Сектор | Представлява |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Община Гулянци | гр. Гулянци | Публичен | Общинска администрация Гулянци |
| 2 | Община Плевен | гр. Плевен | Публичен | Общинска администрация Плевен |
| 3 | СУ „Христо Смирненски" гр. Гулянци | гр. Гулянци | Публичен | Училище |
| 4 | „ЕЛИТ ЕВРОИНВЕСТ" ЕООД | с. Милковица, общ. Гулянци | Стопански | Стопански |
| 5 | ЕТ „Ники" Георги Ангелов | гр. Гулянци | Стопански | Стопански |
| 6 | ТРИУМФ – СМ ООД | с. Ясен, Община Плевен | Стопански | Стопански |
| 7 | „Валентино 20" ООД | с. Милковица, общ. Гулянци | Стопански | Стопански |
| 8 | ЗП Георги Василев | с. Дъбован, обл. Плевен | Стопански | Стопански / Земеделски производители и преработватели |
| 9 | „ЕКО ДН 2011" ЕООД | гр. Гулянци | Стопански | Стопански |
| 10 | ТМ Груп 07 ЕООД | с. Опанец, обл. Плевен | Стопански | Стопански / Земеделски производители и преработватели |
| 11 | ЕТ „Зорница – Мариян Божинов" | с. Буковлък, обл. Плевен | Стопански | Стопански / Земеделски производители и преработватели |
| 12 | ЗП Венцислав Нуков | с. Милковица, обл. Плевен | Стопански | Стопански |
| 13 | ЗП Самуил Тачев | с. Милковица, обл. Плевен | Стопански | Стопански / Земеделски производители и преработватели |
| 14 | ЗП Кристиян Йорданов Борисов | гр. Гулянци, обл. Плевен | Стопански | Стопански / Земеделски производители и преработватели |
| 15 | ХЕПИ СТРОЙ 20 ЕООД | с. Ясен, Община Плевен | Стопански | Стопански |
| 16 | МИМА-ВАСИ ЕООД | с. Крушовица, Община Плевен | Стопански | Стопански |
| 17 | Първан Лазаров 2019 ЕООД | с. Бръшляница, Община Плевен | Стопански | Стопански |
| 18 | Агро 2007 ЕООД | с. Бръшляница, Община Плевен | Стопански | Стопански |
| 19 | Лазаров 2019 ЕООД | с. Бръшляница, Община Плевен | Стопански | Стопански |
| 20 | АЛЕКСИН АС ЕООД | с. Върбица, Община Плевен | Стопански | Стопански |
| 21 | ДЖИМИ 001 ЕООД | с. Ясен, Община Плевен | Стопански | Стопански |
| 22 | Авто маркет 77 ООД | с. Ясен, Община Плевен | Стопански | Стопански |
| 23 | Поли – ЕН ЕООД | с. Ясен, Община Плевен | Стопански | Стопански |
| 24 | АТВ маркет – Анатоли Василев ЕТ | с. Ясен, Община Плевен | Стопански | Стопански |
| 25 | „ЕМА М 2013" ЕООД | гр. Плевен | Стопански | Стопански |
| 26 | „Нина 1925" ЕООД | с. Брест, общ. Гулянци | Стопански | Стопански |
| 27 | „Стелари пром" ЕООД | с. Ясен, Община Плевен | Стопански | Стопански |
| 28 | НИНА 2519 ЕООД | с. Брест, общ. Гулянци | Стопански | Търговска фирма |
| 29 | НЧ „Пробуда 1926" | с. Крета, обл. Плевен | Нестопански | Културни организации |
| 30 | НЧ „Искра 1907" | с. Гиген, обл. Плевен | Нестопански | Културни организации |
| 31 | НЧ „П. Р. Славейков 1923" | гр. Гулянци | Нестопански | Културни организации |
| 32 | НЧ „Заря 1904" | с. Ленково, обл. Плевен | Нестопански | Културни организации |
| 33 | НЧ „Иван Вазов 1928" | с. Милковица, обл. Плевен | Нестопански | Културни организации |
| 34 | НЧ „Изгрев 1926" | с. Върбица, обл. Плевен | Нестопански | Културни организации |
| 35 | НЧ „Искър 1928" | с. Искър, обл. Плевен | Нестопански | Културни организации |
| 36 | НЧ „Н. Й. Вапцаров 1897" | с. Брест, обл. Плевен | Нестопански | Културни организации |
| 37 | НЧ „Христо Ботев 1930" | с. Долни Вит, обл. Плевен | Нестопански | Нестопански |
| 38 | НЧ „Пробуда 1927" (с. Загражден) | с. Загражден, обл. Плевен | Нестопански | Културни организации |
| 39 | НЧ „Пробуда 1927" (с. Буковлък) | с. Буковлък, обл. Плевен | Нестопански | Културни организации |
| 40 | НЧ „Просвета 1923" | с. Ясен, обл. Плевен | Нестопански | Културни организации |
| 41 | НЧ „Изгрев 1929" | с. Опанец, обл. Плевен | Нестопански | Културни организации |
| 42 | Бисер Варнаджиев | гр. Гулянци, обл. Плевен | Нестопански | Културни организации – ФЛ |
| 43 | Иван Ставров Иванов | с. Върбица, Община Плевен | Нестопански | Физическо лице |
| 44 | Нели Василева Батолска-Несторова | с. Опанец, община Плевен | Нестопански | Физическо лице |
| 45 | Евгения Георгиева Николова | с. Ясен, Община Плевен | Нестопански | Физическо лице |
| 46 | Вилислав Валентинов Маринов | с. Ясен, Община Плевен | Нестопански | Физическо лице |
| 47 | Веселина Манева Митева | с. Ясен, Община Плевен | Нестопански | Физическо лице |
| 48 | Радинка Василева Петрова | с. Ясен, Община Плевен | Нестопански | Физическо лице |
| 49 | Ивайло Георгиев Григоров | с. Ясен, Община Плевен | Нестопански | Физическо лице |
| 50 | НЧ „Просвета 1907" | с. Бръшляница, общ. Плевен | Нестопански | Културни организации |
| 51 | НЧ „Васил Левски 1928" | с. Шияково, общ. Гулянци | Нестопански | Културни организации |
| 52 | НЧ „Пробуда 1927 – Сомовит" | с. Сомовит, общ. Гулянци | Нестопански | Културни организации |
| 53 | ФК „Ясен 2011" | с. Ясен, Община Плевен | Нестопански | Нестопански |
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони
Европейският съюз съфинансира прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Гулянци – Плевен“ чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в рамките на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България 2023–2027 г. — подход ЛИДЕР/ВОМР.
Отговорност за съдържанието на тази интернет страница носи единствено Сдружение „МИГ Гулянци – Плевен“. При никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалната позиция на Европейския съюз или Държавен фонд „Земеделие“.